Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:186 • score:46.97% •  round rank: 15

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS1NT+1 E9  1203 17 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
2 NSNS4x-1 N10  2003 17
3 EWNS2-2 N9  1002 11 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
4 AllNS4+2 S9680  14 78
5 NSEWpass    0  6 33 Erdeová Jana - Schulzová Kristýna
6 EWEW6x-2 NK  30014 78
7 AllEW5+1 SK620  2 11 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
8 noneEW5-1 WJ50  6 33
9 EWEW1NT-2 SQ  10016 89 Vachtarčík Daniel - Němčík Daniel
10 AllEW2= N9110  18 100
11 noneNS4+1 N9450  12 67 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
12 NSNS1NT-1 N2  1009 50
13 AllNS3= E6  1102 11 Vávra Petr - Volhejn Vít
14 noneNS3NT-3 W7150  17 94
15 NSNS3NT+2 W3  4601 6 Macurová Michaela - Klímová Hana
16 EWNS4x= N3510  18 100
17 noneNS3+1 S6130  4 22 Ertner Jan - Horáček Josef
18 NSNS6-1 W650  15 83
19 EWNS4= S8420  15 83 Maňák Jaroslav - Vrkoč Petr
20 AllNS2NT+1 E5  1508 44
21 NSNS4+1 EK  4500 0 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
22 EWNS5-1 S7  501 6



complete result