Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Spálovský - LauerKopřiva - Pivnička 4= S 8 420   15 3 83 17
2 Hozda - ŠkaldaPszczolka - Pszczolková 4= S 4 420   15 3 83 17
3 Petřík - StarečekMacurová - Klímová 4= S 8 420   15 3 83 17
4 Hájek - TomisMaňák - Vrkoč 4= S 8 420   15 3 83 17
5 Erde - MašekVachtarčík - Němčík 2+2 S 4 170   10 8 56 44
6 Vávra - VolhejnJanas - Kohutová 3NT-1 N 4   50 7 11 39 61
7 Böhmová - SchulzováHaman - Brabenec 3NT-1 S 3   50 7 11 39 61
8 Emmer - KupkováSvobodová - Svoboda 5-2 N 10   100 3 15 17 83
9 Macura - VolhejnTrajhan - Bubeníček 3NT-2 S 8   100 3 15 17 83
10 Štrbová - KupkováErdeová - Schulzová 3NT-3 S 8   150 0 18 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 54
KQT3
52
  AKT52
AJ T86
842 A75
J983 QT74
Q984 J73
  KQ9732
  J96
  AK6
  6
 
 
N
N  
9
8
11
10
8
S  
9
8
11
10
8
E  
4
5
2
3
5
W  
4
5
2
3
5

  Minimax: 4 by N, 450



private score sheet
complete result