Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Macura - VolhejnTrajhan - Bubeníček 3= W Q   110 18 0 100 0
2 Spálovský - LauerKopřiva - Pivnička 3+1 W Q   130 13 5 72 28
3 Hozda - ŠkaldaPszczolka - Pszczolková 2+2 W 2   130 13 5 72 28
4 Petřík - StarečekMacurová - Klímová 3+1 W Q   130 13 5 72 28
5 Böhmová - SchulzováHaman - Brabenec 3+1 W 6   130 13 5 72 28
6 Hájek - TomisMaňák - Vrkoč 2NT+1 E 5   150 8 10 44 56
7 Emmer - KupkováSvobodová - Svoboda 2NT+2 E 10   180 6 12 33 67
8 Štrbová - KupkováErdeová - Schulzová 3NT= E 5   600 4 14 22 78
9 Erde - MašekVachtarčík - Němčík 3NT+1 E 4   630 1 17 6 94
10 Vávra - VolhejnJanas - Kohutová 3NT+1 E 6   630 1 17 6 94
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 QJ62
A92
64
  J963
T4 A873
K J863
AK9873 JT2
Q854 A7
  K95
  QT754
  Q5
  KT2
 
 
N
N  
5
3
8
7
4
S  
5
3
8
7
4
E  
6
10
5
6
8
W  
6
10
5
6
8

  Minimax: 3 by W, -130



private score sheet
complete result