Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájek - TomisPszczolka - Pszczolková 4+1 N 9 450   12 6 67 33
2 Macura - VolhejnMacurová - Klímová 4+1 N 9 450   12 6 67 33
3 Janas - KohutováErdeová - Schulzová 4+1 N 8 450   12 6 67 33
4 Spálovský - LauerErtner - Horáček 4+1 N 9 450   12 6 67 33
5 Böhmová - SchulzováEmmer - Kupková 4+1 N 8 450   12 6 67 33
6 Kopřiva - PivničkaHozda - Škalda 4+1 N 9 450   12 6 67 33
7 Svobodová - SvobodaPetřík - Stareček 4+1 N J 450   12 6 67 33
8 Štrbová - KupkováMaňák - Vrkoč 3NT= S 4 400   3 15 17 83
9 Erde - MašekTrajhan - Bubeníček 3NT= N 8 400   3 15 17 83
10 Haman - BrabenecVávra - Volhejn 3+2 N 9 200   0 18 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 AQJT765
QJ6
  AT5
42 K98
K975 AQ62
K9 T74
Q7642 J98
  3
  JT843
  A8532
  K3
 
 
N
N  
6
10
6
11
8
S  
6
10
6
11
8
E  
6
1
6
2
4
W  
6
1
6
2
4

  Minimax: 4 by N, 450



private score sheet
complete result