Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Spálovský - LauerErdeová - Schulzová 4-1 E A 50   15 3 83 17
2 Emmer - KupkováVachtarčík - Němčík 4-1 E A 50   15 3 83 17
3 Štrbová - KupkováSvobodová - Svoboda 4-1 E A 50   15 3 83 17
4 Macurová - KlímováJanas - Kohutová 4-1 E A 50   15 3 83 17
5 Petřík - StarečekErtner - Horáček 2+1 W K   140 10 8 56 44
6 Hozda - ŠkaldaVávra - Volhejn 2+2 E K   170 8 10 44 56
7 Haman - BrabenecTrajhan - Bubeníček 4= E 7   420 4 14 22 78
8 Macura - VolhejnKopřiva - Pivnička 4= E K   420 4 14 22 78
9 Pszczolka - PszczolkováErde - Mašek 4= E A   420 4 14 22 78
10 Hájek - TomisBöhmová - Schulzová 4+1 E K   450 0 18 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 T82
Q976
T75
  AQJ
9 AKQJ3
K842 AJT53
Q6432 8
K98 T3
  7654
 
  AKJ9
  76542
 
 
N
N  
8
6
2
4
4
S  
8
6
2
4
3
E  
5
5
10
8
6
W  
5
5
10
7
8

  Minimax: 4 by E, -420



private score sheet
complete result