Score sheet for deal no: 15 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štrbová - KupkováTrajhan - Bubeníček 3NT-3 W 6 150   16 2 89 11
2 Janas - KohutováVachtarčík - Němčík 3NT-3 W 7 150   16 2 89 11
3 Böhmová - SchulzováSpálovský - Lauer 4-3 W 8 150   16 2 89 11
4 Petřík - StarečekPszczolka - Pszczolková 3NT-2 W 4 100   12 6 67 33
5 Erde - MašekErdeová - Schulzová 3NT-1 W 6 50   10 8 56 44
6 Ertner - HoráčekHaman - Brabenec 2+1 W 3   110 8 10 44 56
7 Macura - VolhejnMaňák - Vrkoč 3NT+1 W 3   430 5 13 28 72
8 Kopřiva - PivničkaEmmer - Kupková 3NT+1 W 7   430 5 13 28 72
9 Hozda - ŠkaldaSvobodová - Svoboda 3NT+2 W 3   460 1 17 6 94
10 Hájek - TomisMacurová - Klímová 3NT+2 W 3   460 1 17 6 94
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 K92
87
AJ73
  9764
QT65 AJ4
KQ A9654
QT96 K852
K82 3
  873
  JT32
  4
  AQJT5
 
 
N
N  
6
2
3
2
3
S  
6
2
3
2
3
E  
7
11
10
10
8
W  
7
11
10
10
8

  Minimax: 4 by E, -420



private score sheet
complete result