Score sheet for deal no: 14 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájek - TomisVávra - Volhejn 3NT-3 W 7 150   17 1 94 6
2 Trajhan - BubeníčekEmmer - Kupková 3NT-3 W 7 150   17 1 94 6
3 Štrbová - KupkováBöhmová - Schulzová 4-1 E A 50   11 7 61 39
4 Erde - MašekKopřiva - Pivnička 5-1 E A 50   11 7 61 39
5 Janas - KohutováSvobodová - Svoboda 5-1 E A 50   11 7 61 39
6 Maňák - VrkočSpálovský - Lauer 4-1 W 7 50   11 7 61 39
7 Erdeová - SchulzováHozda - Škalda 4-2 S K   100 6 12 33 67
8 Petřík - StarečekVachtarčík - Němčík 3= E K   110 4 14 22 78
9 Macura - VolhejnErtner - Horáček 3+1 E A   130 1 17 6 94
10 Haman - BrabenecMacurová - Klímová 2+2 W Q   130 1 17 6 94
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 T873
QT7
J93
  865
AK4 QJ
J6 54
KT7 Q6542
KQJ94 AT72
  9652
  AK9832
  A8
  3
 
 
N
N  
2
2
8
7
5
S  
2
2
8
7
5
E  
10
10
5
5
6
W  
10
10
5
5
6

  Minimax: 4 by W, -130



private score sheet
complete result