Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vávra - VolhejnErde - Mašek 2NT+1 N J 150   18 0 100 0
2 Vachtarčík - NěmčíkŠtrbová - Kupková 2= N 9 110   16 2 89 11
3 Spálovský - LauerSvobodová - Svoboda 2-1 N 9   100 10 8 56 44
4 Emmer - KupkováPszczolka - Pszczolková 2-1 N 9   100 10 8 56 44
5 Hozda - ŠkaldaMacurová - Klímová 2-1 S A   100 10 8 56 44
6 Petřík - StarečekMaňák - Vrkoč 4-1 S K   100 10 8 56 44
7 Macura - VolhejnErdeová - Schulzová 3NT-1 N 6   100 10 8 56 44
8 Hájek - TomisTrajhan - Bubeníček 4x-1 N 10   200 3 15 17 83
9 Ertner - HoráčekJanas - Kohutová 4-2 N 2   200 3 15 17 83
10 Haman - BrabenecKopřiva - Pivnička 3x= W K   470 0 18 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 T875
K6
AK53
  KT5
AKQ 92
942 T5
JT982 Q764
82 AQJ94
  J643
  AQJ873
 
  763
 
 
N
N  
3
3
7
7
5
S  
3
3
7
7
5
E  
8
9
4
5
5
W  
7
9
4
5
5

  Minimax: 2 by W, -110



private score sheet
complete result