Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Haman - BrabenecPszczolka - Pszczolková 1NT= S Q 90   18 0 100 0
2 Macura - VolhejnVávra - Volhejn 2-1 S Q   50 11 7 61 39
3 Štrbová - KupkováErtner - Horáček 1NT-1 S Q   50 11 7 61 39
4 Erde - MašekBöhmová - Schulzová 1NT-1 S Q   50 11 7 61 39
5 Janas - KohutováKopřiva - Pivnička 1NT-1 S Q   50 11 7 61 39
6 Spálovský - LauerMacurová - Klímová 2-1 S 10   50 11 7 61 39
7 Emmer - KupkováMaňák - Vrkoč 2-1 S 8   50 11 7 61 39
8 Trajhan - BubeníčekHozda - Škalda 1NT-2 S Q   100 2 16 11 89
9 Erdeová - SchulzováPetřík - Stareček 1NT-2 S Q   100 2 16 11 89
10 Vachtarčík - NěmčíkHájek - Tomis 1NT-2 S Q   100 2 16 11 89
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 A654
KQ54
985
  93
QJ97 KT
T8 AJ973
AJ6 T32
QT82 764
  832
  62
  KQ74
  AKJ5
 
 
N
N  
5
7
6
6
6
S  
6
7
6
6
6
E  
7
6
7
7
7
W  
7
6
7
7
7

  Minimax: 1N by W, -90

Director decisionPair: Erde - MašekResult correction: -15% Matchpoint correction: 0Reason: nedbalé vrácení karet do krabice


private score sheet
complete result