Haman Aleš - Brabenec Dalibor • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:198 • score:50.00% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2NT= WQ  1203 17 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
2 NSNS3x= WK  4700 0
3 EWNS2NT= N3120  13 72 Erdeová Jana - Schulzová Kristýna
4 AllNS4+1 N5650  6 33
5 NSNSpass    0  12 67 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
6 EWNS5-1 WA100  11 61
7 AllNS3-1 N5  1001 6 Vachtarčík Daniel - Němčík Daniel
8 noneNS3= WJ  1406 33
9 EWNS1NT= SQ90  18 100 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
10 AllNS3NT+3 N3690  16 89
11 noneNS3+2 N9200  0 0 Vávra Petr - Volhejn Vít
12 NSNS1NT= N390  15 83
13 AllNS3x= NA730  18 100 Macurová Michaela - Klímová Hana
14 noneNS2+2 WQ  1301 6
15 NSEW2+1 W3  11010 56 Ertner Jan - Horáček Josef
16 EWEW3= NK140  6 33
17 noneEW3+1 S7130  14 78 Maňák Jaroslav - Vrkoč Petr
18 NSEW4+1 W6  45012 67
19 EWEW3NT-1 S3  5011 61 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
20 AllEW3+1 W6  1305 28
21 NSNS4= E7  4204 22 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
22 EWNS4x= S10590  16 89



complete result