Janas Adam - Kohutová Lucie • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:232 • score:58.59% •  round rank: 1-2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= W3  11010 56 Ertner Jan - Horáček Josef
2 NSEW4-2 N2  20015 83
3 EWNS3NT-1 SJ  507 39 Maňák Jaroslav - Vrkoč Petr
4 AllNS4+1 NJ650  6 33
5 NSNSpass    0  12 67 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
6 EWNS5-1 WA100  11 61
7 AllNS4+1 SK650  18 100 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
8 noneNS4-1 WJ50  12 67
9 EWNS1NT-1 SQ  5011 61 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
10 AllNS3NT+2 N2660  10 56
11 noneNS4+1 N8450  12 67 Erdeová Jana - Schulzová Kristýna
12 NSNS1NT= SQ90  15 83
13 AllNS4-1 E9100  8 44 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
14 noneNS5-1 EA50  11 61
15 NSNS3NT-3 W7150  16 89 Vachtarčík Daniel - Němčík Daniel
16 EWNS3-1 WQ100  8 44
17 noneNS3+2 N3150  12 67 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
18 NSNS6= W6  9800 0
19 EWEW3NT-1 N4  5011 61 Vávra Petr - Volhejn Vít
20 AllEW3NT+1 E6  63017 94
21 NSEW4-1 EA50  3 17 Macurová Michaela - Klímová Hana
22 EWEW4+1 SA450  7 39



complete result