Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:188 • score:47.47% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2NT= WQ  1203 17 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar
2 NSNS2-1 N9  10010 56
3 EWNS3NT= SJ400  17 94 Vachtarčík Daniel - Němčík Daniel
4 AllNS4+1 N8650  6 33
5 NSNSpass    0  12 67 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
6 EWNS5x-1 NK  1006 33
7 AllNS3+1 NK170  10 56 Vávra Petr - Volhejn Vít
8 noneNS3= WJ  1406 33
9 EWNS2-1 S10  5011 61 Macurová Michaela - Klímová Hana
10 AllNS3NT+2 N4660  10 56
11 noneNS4+1 N9450  12 67 Ertner Jan - Horáček Josef
12 NSNS1NT-1 N3  1009 50
13 AllEW3= NQ140  6 33 Maňák Jaroslav - Vrkoč Petr
14 noneEW4-1 W750  7 39
15 NSEW4-3 W8150  2 11 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
16 EWEW4-1 N8  5013 72
17 noneEW3NT= N7400  1 6 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
18 NSEW6-1 WK50  3 17
19 EWNS4= S8420  15 83 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
20 AllNS3+1 WQ  13013 72
21 NSNS4-1 EA50  15 83 Erdeová Jana - Schulzová Kristýna
22 EWNS3NT-1 NQ  501 6



complete result