Kindl Jan - Kvaček Robert • 1st round private score card
pair number: 20 • MP:199 • score:55.28% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4= N 420  12 67 Werner Michal - Blaha Petr
2 NSEW2-1 E 50  16 89
3 EWEW4= N 420  12 67 Koscelanská Natálie Klau - Cymbálová Zuzana
4 AllEW3NTx-4 S   110018 100
5 NSEW3+2 W   15012 67 Otradovcová Zuzana - Schulzová Kristýna
6 EWEW3+1 N 130  5 28
7 AllEW4+1 N 650  3 17 Procházka Adam - Vajda Tomáš
8 noneEW3+1 W   1703 17
9 EWNS3NT+2 S 460  18 100 Gabriel Richard - Miklovič Matúš
10 AllNS3NT-1 S   1001 6
11 noneEW1NT+1 W   12011 61 Kvoček Juraj - Scháňka Martin
12 NSEW2= S 110  9 50
13 AllNS3-1 W 100  12 67 Tomaštíková Julie - Vilímková Ester
14 noneNS2-1 N   5012 67
15 NSEW3NT-3 S   30016 89 Janíková Lenka - Dolanská Veronika
16 EWEW3NT+2 W   66016 89
17 noneNS1NT-1 E 50  8 44 Kohutová Lucie - Kubica Adam
18 NSNS3NT+1 N 630  7 39
19 EWEW3NT-2 W 200  0 0 Zdráhal Filip - Riedl Jan
20 AllEW4+1 N 650  8 44



round result complete result