Otradovcová Zuzana - Schulzová Kristýna • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:260 • score:72.22% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT+2 S 460  17 94 Tomis Zdeněk - Walach Vít
2 NSNS2-2 W 100  11 61
3 EWNS4+1 N 450  10 56 Vávra Přemysl - Bušek Vladimír
4 AllNS4-2 W 200  18 100
5 NSNS3+2 W   1506 33 Kindl Jan - Kvaček Robert
6 EWNS3+1 N 130  13 72
7 AllEW4= N 620  13 72 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
8 noneEW4+1 E   45014 78
9 EWEW1NT+2 S 150  9 50 Zajíc Jan - Gabriel Lukáš
10 AllEW3NT-1 S   10017 94
11 noneEW1NT+1 E   12011 61 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
12 NSEW1NT-2 S   20017 94
13 AllNS1NT-1 N   1007 39 Hrochová Julie - Novotný Jan
14 noneNS3NT-1 S   5012 67
15 NSNS1NT= N 90  12 67 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
16 EWNS3+1 N 130  13 72
17 noneNS2NT+1 S 150  18 100 Lapčíková Renata - Janíková Jitka
18 NSNS3NT+2 N 660  17 94
19 EWNS3NT-1 W 100  15 83 Němčík Daniel - Pyszko Adam
20 AllNS4+1 N 650  10 56



round result complete result