Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vávra - BušekKohutová - Kubica 3x+1 N   570   18 0 100 0
2 Zdráhal - RiedlTomis - Walach 5-2 E   200   16 2 89 11
3 Otradovcová - SchulzováTrajhan - Bubeníček 3+1 N   130   13 5 72 28
4 Kvoček - ScháňkaZajíc - Gabriel 3+1 N   130   13 5 72 28
5 Procházka - VajdaHrochová - Novotný 5-1 E   100   10 8 56 44
6 Němčík - PyszkoWerner - Blaha 3+1 E     130 8 10 44 56
7 Lapčíková - JaníkováKoscelanská - Cymbálová 3-3 N     150 6 12 33 67
8 Gabriel - MiklovičJakabšic - Vodička 3NT+2 W     660 2 16 11 89
9 Janíková - DolanskáKindl - Kvaček 3NT+2 W     660 2 16 11 89
10 Štrbová - KupkováTomaštíková - Vilímková 3NT+2 W     660 2 16 11 89
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 QJ42
AK9653
  T87
A987 65
762 AKQ4
QJ7 2
Q65 AKJ943
  KT3
  JT9853
  T84
  2
 
 
N
N  
3
10
6
7
3
S  
3
10
6
7
3
E  
10
3
6
6
10
W  
10
3
6
6
10

  Minimax: 5x by N, -100



private score sheet
round result
complete result