Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Procházka - VajdaZajíc - Gabriel 2NT-1 W   50   15 3 83 17
2 Werner - BlahaTrajhan - Bubeníček 3NT-1 E   50   15 3 83 17
3 Vávra - BušekTomaštíková - Vilímková 3NT-1 W   50   15 3 83 17
4 Štrbová - KupkováGabriel - Miklovič 3NT-1 E   50   15 3 83 17
5 Janíková - DolanskáTomis - Walach 1NT+1 E     120 7 11 39 61
6 Kvoček - ScháňkaKindl - Kvaček 1NT+1 W     120 7 11 39 61
7 Kohutová - KubicaNěmčík - Pyszko 1NT+1 E     120 7 11 39 61
8 Jakabšic - VodičkaOtradovcová - Schulzová 1NT+1 E     120 7 11 39 61
9 Zdráhal - RiedlLapčíková - Janíková 1NT+3 W     180 2 16 11 89
10 Koscelanská - CymbálováHrochová - Novotný 3NT= W     400 0 18 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 QJ43
KQ96
865
  K2
KT62 975
A7 J542
A72 KQ9
QJT3 A65
  A8
  T83
  JT43
  9874
 
 
N
N  
4
4
5
4
4
S  
4
4
5
4
4
E  
9
8
8
9
9
W  
9
8
8
9
9

  Minimax: 3N by E, -400



private score sheet
round result
complete result