Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Janíková - DolanskáNěmčík - Pyszko 3NT+2 S   660   18 0 100 0
2 Kvoček - ScháňkaVávra - Bušek 3NT+1 N   630   15 3 83 17
3 Tomaštíková - VilímkováTomis - Walach 3NT+1 N   630   15 3 83 17
4 Zdráhal - RiedlTrajhan - Bubeníček 3NT= S   600   9 9 50 50
5 Procházka - VajdaŠtrbová - Kupková 3NT= S   600   9 9 50 50
6 Koscelanská - CymbálováJakabšic - Vodička 3NT= S   600   9 9 50 50
7 Kohutová - KubicaLapčíková - Janíková 3NT= N   600   9 9 50 50
8 Werner - BlahaHrochová - Novotný 2NT+2 N   180   4 14 22 78
9 Kindl - KvačekGabriel - Miklovič 3NT-1 S     100 1 17 6 94
10 Zajíc - GabrielOtradovcová - Schulzová 3NT-1 S     100 1 17 6 94
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 JT63
AQJ6
76
  AK4
KQ9 8752
9752 T84
KJ2 T83
Q95 J32
  A4
  K3
  AQ954
  T876
 
 
N
N  
10
10
10
9
10
S  
10
10
10
10
10
E  
2
3
2
3
3
W  
2
3
2
3
3

  Minimax: 3N by N, 630



private score sheet
round result
complete result