Score sheet for deal no: 15 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Procházka - VajdaHrochová - Novotný 4-4 E   200   18 0 100 0
2 Gabriel - MiklovičJakabšic - Vodička 3-2 E   100   15 3 83 17
3 Vávra - BušekKohutová - Kubica 2x-1 W   100   15 3 83 17
4 Otradovcová - SchulzováTrajhan - Bubeníček 1NT= N   90   12 6 67 33
5 Němčík - PyszkoWerner - Blaha 3-1 W   50   10 8 56 44
6 Zdráhal - RiedlTomis - Walach 2NT-1 S     100 7 11 39 61
7 Kvoček - ScháňkaZajíc - Gabriel 3NT-1 S     100 7 11 39 61
8 Lapčíková - JaníkováKoscelanská - Cymbálová 3NT-2 N     200 4 14 22 78
9 Janíková - DolanskáKindl - Kvaček 3NT-3 S     300 2 16 11 89
10 Štrbová - KupkováTomaštíková - Vilímková 2x= W     470 0 18 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 843
AK7
K654
  854
AJT92 5
QJT852
QJ9832 7
A3 JT972
  KQ76
  9643
  AT
  KQ6
 
 
N
N  
5
5
5
6
6
S  
5
6
6
6
6
E  
7
7
7
7
7
W  
7
7
7
7
7

  Minimax: 1N by E, -90



private score sheet
round result
complete result