Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Otradovcová - SchulzováLapčíková - Janíková 2NT+1 S   150   18 0 100 0
2 Tomaštíková - VilímkováZajíc - Gabriel 3= N   110   13 5 72 28
3 Trajhan - BubeníčekProcházka - Vajda 3= N   110   13 5 72 28
4 Němčík - PyszkoKoscelanská - Cymbálová 3= N   110   13 5 72 28
5 Tomis - WalachWerner - Blaha 3= N   110   13 5 72 28
6 Kindl - KvačekKohutová - Kubica 1NT-1 E   50   8 10 44 56
7 Zdráhal - RiedlVávra - Bušek 2-1 S     50 5 13 28 72
8 Kvoček - ScháňkaJakabšic - Vodička 2NT-1 S     50 5 13 28 72
9 Gabriel - MiklovičHrochová - Novotný 4-2 S     100 2 16 11 89
10 Janíková - DolanskáŠtrbová - Kupková 3= W     110 0 18 0 100
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 T9
932
A8
  KQJT72
AK62 Q54
A74 QT8
T965 J432
63 A95
  J873
  KJ65
  KQ7
  84
 
 
N
N  
9
5
7
6
7
S  
9
5
7
6
7
E  
4
8
6
7
5
W  
4
8
6
7
5

  Minimax: 3x by W, 100



private score sheet
round result
complete result