Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kohutová - KubicaŠtrbová - Kupková 4+1 N   650   10 8 56 44
2 Tomaštíková - VilímkováJakabšic - Vodička 4+1 N   650   10 8 56 44
3 Gabriel - MiklovičTrajhan - Bubeníček 4+1 N   650   10 8 56 44
4 Otradovcová - SchulzováNěmčík - Pyszko 4+1 N   650   10 8 56 44
5 Zdráhal - RiedlKindl - Kvaček 4+1 N   650   10 8 56 44
6 Janíková - DolanskáZajíc - Gabriel 4+1 N   650   10 8 56 44
7 Lapčíková - JaníkováProcházka - Vajda 4+1 N   650   10 8 56 44
8 Vávra - BušekWerner - Blaha 4+1 N   650   10 8 56 44
9 Tomis - WalachKoscelanská - Cymbálová 4+1 N   650   10 8 56 44
10 Hrochová - NovotnýKvoček - Scháňka 4= N   620   0 18 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 Q542
85
AKQ5
  A74
7 J8
AQ763 KT94
974 T63
9652 KQT8
  AKT963
  J2
  J82
  J3
 
 
N
N  
5
11
5
11
8
S  
5
11
5
11
8
E  
7
2
8
2
2
W  
7
2
8
2
2

  Minimax: 4 by S, 650



private score sheet
round result
complete result