Kohutová Lucie - Kubica Adam • 1st round private score card
pair number: 9 • MP:175 • score:48.61% •  round rank: 11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4+1 S 450  13 72 Zajíc Jan - Gabriel Lukáš
2 NSNS2-2 E 100  11 61
3 EWNS6+1 N 1010  18 100 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
4 AllNS3x= W   7302 11
5 NSNS5= W   4000 0 Hrochová Julie - Novotný Jan
6 EWNS3= S 110  7 39
7 AllNS4+1 S 650  15 83 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
8 noneNS4= E   4209 50
9 EWNS3NT= S 400  13 72 Lapčíková Renata - Janíková Jitka
10 AllNS3NT= N 600  9 50
11 noneNS1NT+1 E   1207 39 Němčík Daniel - Pyszko Adam
12 NSNS2+1 S 140  15 83
13 AllEW2-1 W 100  6 33 Tomis Zdeněk - Walach Vít
14 noneEW3NT-2 S   10013 72
15 NSEW2x-1 W 100  3 17 Vávra Přemysl - Bušek Vladimír
16 EWEW3x+1 N 570  0 0
17 noneEW1NT-1 E 50  10 56 Kindl Jan - Kvaček Robert
18 NSEW3NT+1 N 630  11 61
19 EWNS1NT+1 W   1203 17 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
20 AllNS4+1 N 650  10 56



round result complete result