Procházka Adam - Vajda Tomáš • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:206 • score:57.22% •  round rank: 3-4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4= S 420  12 67 Němčík Daniel - Pyszko Adam
2 NSEW3= N 110  0 0
3 EWNS4+1 N 450  10 56 Tomis Zdeněk - Walach Vít
4 AllNS3+1 N 130  16 89
5 NSNS3+2 W   1506 33 Vávra Přemysl - Bušek Vladimír
6 EWNS3NT-3 N   1500 0
7 AllNS4+1 N 650  15 83 Kindl Jan - Kvaček Robert
8 noneNS3+1 W   17015 83
9 EWNS3NT= S 400  13 72 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
10 AllNS3NT= S 600  9 50
11 noneNS2NT-1 W 50  15 83 Zajíc Jan - Gabriel Lukáš
12 NSNS2-2 N   2001 6
13 AllNS3NT-1 E 100  12 67 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
14 noneNS2-1 S   5012 67
15 NSNS4-4 E 200  18 100 Hrochová Julie - Novotný Jan
16 EWNS5-1 E 100  10 56
17 noneEW3= N 110  5 28 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
18 NSEW3NT= S 600  18 100
19 EWEW3= E   11011 61 Lapčíková Renata - Janíková Jitka
20 AllEW4+1 N 650  8 44



round result complete result