Juřík Vlastimil - Králík Michal • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:511 • score:51.72% •  round rank: 19

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS1NT= WK  904 11 Vozábal David - Žylka Kamil
2 NSNS4+1 NK650  29 76
3 EWNS4= W3  62032 84 Vojtík Jakub - Králík Jan
4 AllEW3= W3  14027 71
5 NSEW3+1 S4130  14 37 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
6 EWEW3NT= N3400  0 0
7 AllEW3-1 S2  10027 71 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
8 noneEW2NT+2 S6180  11 29
9 EWEW4= SA130  15 39 Macura Milan - Volhejn Vít
10 AllEW3+1 S3170  26 68
11 noneNSpass    0  15 39 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
12 NSNS3= N2110  16 42
13 AllNS2-2 N8  20010 26 Macurová Michaela - Klímová Hana
14 noneNS2NT= N2120  13 34
15 NSNS3= EA  11022 58 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
16 EWNS2-7 E3700  38 100
17 noneNS2+4 W8  17034 89 Němčík Daniel - Stareček Ivan
18 NSNS3= NK140  22 58
19 EWNS4+1 NA450  22 58 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
20 AllNS7NT= WJ  222012 32
21 NSNS4+1 W3  45012 32 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
22 EWNS4+2 S8480  38 100
23 AllNS3= SQ110  38 100 Hozda Miloš - Škalda Jan
24 noneNS4x-1 N8  10010 26
25 EWNS5x-1 N2  10011 29 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
26 AllNS7= W2  221013 34



round result complete result