Němčík Daniel - Stareček Ivan • 1st round private score card
pair number: 16 • MP:413 • score:41.80% •  round rank: 35

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2-1 EQ50  12 32 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
2 NSNS5x-4 EA800  38 100
3 EWEW4= WQ  6206 16 Dudková Markéta - Kopecký Michal
4 AllEW3-1 W3100  15 39
5 NSEW4-3 W7150  9 24 Melčák Martin - Botur Michael
6 EWEW4-2 S8  10030 79
7 AllEW2-1 WK100  21 55 Erde Alexander - Mašek Jiří
8 noneEW3NT+1 S4430  3 8
9 EWEW4-1 SA  5025 66 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
10 AllEW3+1 SA170  26 68
11 noneEWpass    0  23 61 Svoboda Otakar - Bahník Petr
12 NSEW3NT+1 SA630  0 0
13 AllEW3+1 W2  17024 63 Riedl Jan - Zdráhal Filip
14 noneEW3NT-1 S4  5035 92
15 NSNS2-1 W750  34 89 Ertner Jan - Horáček Josef
16 EWNS2+1 N5140  12 32
17 noneEW2+4 W8  1704 11 Juřík Vlastimil - Králík Michal
18 NSEW3= NK140  16 42
19 EWNS2+3 SK200  3 8 Humpál Michael - Pěkný Pavel
20 AllNS7NT= E6  222012 32
21 NSEW4= W3  4208 21 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
22 EWEW3NT= N2400  28 74
23 AllNS4+1 EA  65010 26 Emmer Jiří - Kupková Lucie
24 noneNS5x= WA  5500 0
25 EWEW4+1 N8450  2 5 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
26 AllEW6+1 E3  146017 45



round result complete result