Humpál Michael - Pěkný Pavel • 1st round private score card
pair number: 13 • MP:528 • score:53.44% •  round rank: 16

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2= N5110  26 68 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
2 NSNS4+1 NA650  29 76
3 EWNS3NT+2 E7  6609 24 Vozábal David - Žylka Kamil
4 AllNS3= W6  14011 29
5 NSNS4x-1 S4  2003 8 Vojtík Jakub - Králík Jan
6 EWNS3NT-3 NA  1502 5
7 AllNS2= N9110  25 66 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
8 noneNS2+2 NK130  7 18
9 EWNS2x= WA  6700 0 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
10 AllNS3+1 S10170  12 32
11 noneNS2= NK110  26 68 Macura Milan - Volhejn Vít
12 NSNS3NT-1 N5  1009 24
13 AllNS1NT-1 S3  10033 87 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
14 noneNS2NT= N5120  13 34
15 NSNS2-1 W750  34 89 Macurová Michaela - Klímová Hana
16 EWNS4+2 NK480  33 87
17 noneEW6= E4  98031 82 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
18 NSEW4-2 E8100  24 63
19 EWEW2+3 SK200  35 92 Němčík Daniel - Stareček Ivan
20 AllEW7NT= E6  222026 68
21 NSEW4+1 W3  45026 68 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
22 EWEW3NT= S4400  28 74
23 AllEW4-2 SA  20015 39 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
24 noneEW5-1 WJ50  8 21
25 EWNS4= NA420  32 84 Hozda Miloš - Škalda Jan
26 AllNS4+3 E7  71031 82



round result complete result