Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan • 1st round private score card
pair number: 21 • MP:401 • score:40.59% •  round rank: 37

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2-1 N10  5031 82 Svoboda Otakar - Bahník Petr
2 NSEW4+1 N8650  9 24
3 EWNS3NT+1 E6  63025 66 Riedl Jan - Zdráhal Filip
4 AllNS4-1 WJ100  23 61
5 NSEW1NT-2 EQ100  21 55 Ertner Jan - Horáček Josef
6 EWEW3-1 S8  5019 50
7 AllNS3-1 S2  10011 29 Juřík Vlastimil - Králík Michal
8 noneNS2NT+2 S6180  27 71
9 EWEW2x= WA  67038 100 Humpál Michael - Pěkný Pavel
10 AllEW3+1 S10170  26 68
11 noneNSpass    0  15 39 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
12 NSNS3= N5110  16 42
13 AllEW2-1 N8  1005 13 Emmer Jiří - Kupková Lucie
14 noneEW2NT+1 N5150  13 34
15 NSEW3-1 W750  4 11 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
16 EWEW4+1 S4450  15 39
17 noneEW3NT= E2  4006 16 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
18 NSEW4x-4 EQ800  2 5
19 EWEW4+2 NA480  5 13 Dudková Markéta - Kopecký Michal
20 AllEW6NT+1 E2  14707 18
21 NSEW3+2 W2  2000 0 Melčák Martin - Botur Michael
22 EWEW3NT+1 N6430  13 34
23 AllEW5= EJ  65028 74 Erde Alexander - Mašek Jiří
24 noneEW5-1 WJ50  8 21
25 EWNS4= E10  1303 8 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
26 AllNS4+3 W6  71031 82



round result complete result