Hájek Jaroslav - Petřík Jan • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:447 • score:45.24% •  round rank: 29

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2-2 EQ100  18 47 Macura Milan - Volhejn Vít
2 NSEW4+2 NA680  2 5
3 EWEW3NT+1 E6  63013 34 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
4 AllEW4-1 W3100  15 39
5 NSEW2NT-3 EQ150  9 24 Macurová Michaela - Klímová Hana
6 EWEW2-3 E10300  4 11
7 AllNS3-2 WK200  36 95 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
8 noneNS2+3 NK150  15 39
9 EWNS4-1 SA  5013 34 Němčík Daniel - Stareček Ivan
10 AllNS3+1 SA170  12 32
11 noneNSpass    0  15 39 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
12 NSNS3+1 N9130  22 58
13 AllNS2-1 S3  10033 87 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
14 noneNS2NT+1 S2150  25 66
15 NSNS2= W7  11022 58 Hozda Miloš - Škalda Jan
16 EWNS3-1 S3  505 13
17 noneNS4+2 W2  48023 61 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
18 NSNS3-1 EK50  4 11
19 EWNS4+1 SK450  22 58 Vozábal David - Žylka Kamil
20 AllNS7NT= E6  222012 32
21 NSNS4= W3  42030 79 Vojtík Jakub - Králík Jan
22 EWNS3NT+1 NA430  25 66
23 AllNS4+1 EK  65010 26 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
24 noneNS4-1 N7  5020 53
25 EWEW4= E10  13035 92 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
26 AllEW4+3 W6  7107 18



round result complete result