Vojtík Jakub - Králík Jan • 1st round private score card
pair number: 23 • MP:541 • score:54.76% •  round rank: 12-13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW1NT= N790  22 58 Ertner Jan - Horáček Josef
2 NSEW4-3 N7  30038 100
3 EWEW4= W3  6206 16 Juřík Vlastimil - Králík Michal
4 AllNS3= W3  14011 29
5 NSEW4x-1 S4  20035 92 Humpál Michael - Pěkný Pavel
6 EWEW3NT-3 NA  15036 95
7 AllNS2= SA110  25 66 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
8 noneNS5= NK400  31 82
9 EWEW3= SJ110  18 47 Emmer Jiří - Kupková Lucie
10 AllEW4-1 S3  10036 95
11 noneNS3-1 NK  505 13 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
12 NSNS3NT-3 S8  3000 0
13 AllEW1NT+1 W2  12011 29 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
14 noneEW2NT= S3120  25 66
15 NSNS2+1 W7  14010 26 Dudková Markéta - Kopecký Michal
16 EWNS3NT+1 N2430  18 47
17 noneEW6= W8  98031 82 Melčák Martin - Botur Michael
18 NSEW2-2 EK100  24 63
19 EWEW4= N3420  26 68 Erde Alexander - Mašek Jiří
20 AllEW7NT= W6  222026 68
21 NSEW4= W3  4208 21 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
22 EWEW3NT+1 NA430  13 34
23 AllEW5-1 EA100  3 8 Svoboda Otakar - Bahník Petr
24 noneEW4x-1 N5  10028 74
25 EWEW3= NA110  20 53 Riedl Jan - Zdráhal Filip
26 AllEW7NT= W5  222035 92



round result complete result