Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Svoboda - BahníkNěmčík - Stareček 3NT+1 S A 630   38 0 100 0
2 Bahník - DolanskáTrajhan - Bubeníček 3NT= S 3 600   32 6 84 16
3 Kopecká - ŠlemrOtradovcová - Janas 3NT= S 4 600   32 6 84 16
4 Melčák - BoturHozda - Škalda 3NT= S 9 600   32 6 84 16
5 Hnátová - ScháňkaVozábal - Žylka 3NT= N 5 600   32 6 84 16
6 Frabša - RumančíkTomaštíková - Janíková 3NT= S 3 600   32 6 84 16
7 Vrkoč - MaňákPszczolka - Pszczolková 2NT+1 S 4 150   26 12 68 32
8 Hájek - PetříkKohutová - Bahník 3+1 N 9 130   22 16 58 42
9 Ertner - HoráčekMacurová - Klímová 3+1 N 5 130   22 16 58 42
10 Štrbová - KupkováErde - Mašek 3+1 N 2 130   22 16 58 42
11 Juřík - KrálíkKopřiva - Pivnička 3= N 2 110   16 22 42 58
12 Riedl - ZdráhalVolhejn - Vávra 3= N 2 110   16 22 42 58
13 Hauschwitz - VančuříkVachtarčík - Tomis 3= N 5 110   16 22 42 58
14 Erdeová - PavlíkBouřa - Králík 3NT-1 N 2   100 9 29 24 76
15 Vlachová - VlachBarnet - Novotný 4-1 N 4   100 9 29 24 76
16 Humpál - PěknýMacura - Volhejn 3NT-1 N 5   100 9 29 24 76
17 Böhmová - SchulzováDudková - Kopecký 3NT-1 N 2   100 9 29 24 76
18 Pulkrab - MartynekČerná - Schulzová 3NT-2 S 3   200 3 35 8 92
19 Emmer - KupkováBahníková - Svobodová 2-2 S 10   200 3 35 8 92
20 Vojtík - KrálíkKálalová - Tichá 3NT-3 S 8   300 0 38 0 100
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 K6
AJ63
T3
  QJ965
J7543 92
T8 K9752
A98 KJ652
K84 3
  AQT8
  Q4
  Q74
  AT72
 
 
N
N  
9
5
6
7
7
S  
9
5
6
7
7
E  
2
7
7
6
4
W  
3
7
7
6
5

  Minimax: 3 by N, 110



private score sheet
round result
complete result