Böhmová Jiřina - Schulzová Věra • 1st round private score card
pair number: 25 • MP:407 • score:41.19% •  round rank: 36

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= N5110  12 32 Humpál Michael - Pěkný Pavel
2 NSEW4+1 NA650  9 24
3 EWEW3NT+2 E7  66029 76 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
4 AllEW4-2 WJ200  3 8
5 NSEW4-1 S10  10028 74 Emmer Jiří - Kupková Lucie
6 EWEW3-1 S8  5019 50
7 AllNS2= W2  1108 21 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
8 noneNS5= NK400  31 82
9 EWEW4= S8420  5 13 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
10 AllEW2x-1 W6200  16 42
11 noneNSpass    0  15 39 Dudková Markéta - Kopecký Michal
12 NSNS3NT-1 N2  1009 24
13 AllEW1NT+1 W3  12011 29 Melčák Martin - Botur Michael
14 noneEW3NT= S6400  4 11
15 NSNS3+1 W6  1703 8 Erde Alexander - Mašek Jiří
16 EWNS4+2 S3480  33 87
17 noneEW4+2 W2  48015 39 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
18 NSEW3-1 EK50  34 89
19 EWNS2+4 N6230  6 16 Svoboda Otakar - Bahník Petr
20 AllNS7NT= WJ  222012 32
21 NSEW4= WA  4208 21 Riedl Jan - Zdráhal Filip
22 EWEW3NT+2 NA460  4 11
23 AllEW3NT-1 N3  1007 18 Ertner Jan - Horáček Josef
24 noneEW4= WA  13034 89
25 EWEW5x-1 N2  10027 71 Juřík Vlastimil - Králík Michal
26 AllEW7= W2  221025 66



round result complete result