Macura Milan - Volhejn Vít • 1st round private score card
pair number: 20 • MP:500 • score:50.61% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2-2 EQ100  20 53 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
2 NSNS4+2 NA680  36 95
3 EWEW4+1 EA  65018 47 Svoboda Otakar - Bahník Petr
4 AllEW4-2 WJ200  3 8
5 NSNS3+1 S3130  24 63 Riedl Jan - Zdráhal Filip
6 EWNS3-1 S8  5019 50
7 AllEW3-1 WK100  21 55 Ertner Jan - Horáček Josef
8 noneEW1NT+3 N8180  11 29
9 EWNS4= SA130  23 61 Juřík Vlastimil - Králík Michal
10 AllNS3+1 S3170  12 32
11 noneEW2= NK110  12 32 Humpál Michael - Pěkný Pavel
12 NSEW3NT-1 N5  10029 76
13 AllEW3= W6  14018 47 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
14 noneEW1NT+1 S4120  25 66
15 NSEW2+1 W7  14028 74 Emmer Jiří - Kupková Lucie
16 EWEW4= S3420  23 61
17 noneEW6= E6  98031 82 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
18 NSEW3x+2 NA1130  0 0
19 EWEW4+1 NA450  16 42 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
20 AllEW7NT= W7  222026 68
21 NSEW4+1 W3  45026 68 Dudková Markéta - Kopecký Michal
22 EWEW3NT= N7400  28 74
23 AllNS4= EA  62018 47 Melčák Martin - Botur Michael
24 noneNS4+1 WA  1502 5
25 EWEW4= N5420  6 16 Erde Alexander - Mašek Jiří
26 AllEW7= E3  221025 66



round result complete result