Janíková Jitka - Fridrich Tomáš • 1st round private score card
pair number: 14 • MP:209 • score:52.78% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT= N 400  18 100 Blaha Petr - Werner Michal
2 NSNS1NT-1 E 50  14 78
3 EWEW2+2 N 170  17 94 Vilímková Ester - Králík Michal
4 AllEW3x+3 N 1270  2 11
5 NSNS4-2 S   2002 11 Scháňka Martin - Kohutová Lucie
6 EWNS1+1 E   908 44
7 AllNS3NT= S 600  16 89 Zdráhal Filip - Riedl Jan
8 noneNS4+2 N 480  16 89
9 EWEW2x-2 S   30016 89 Kvaček Robert - Kindl Jan
10 AllEW4+1 S 650  12 67
11 noneEW4+1 N 450  7 39 Procházka Adam - Tomaštíková Julie
12 NSEW3-1 N   1003 17
13 AllNS2= N 110  18 100 Němčík Daniel - Walach Vít
14 noneNS2NT= N 120  16 89
15 NSEW6+1 S 1460  6 33 Kubica Adam - Vodička Martin
16 EWEW3+1 S 170  0 0
17 noneNS2NT-2 N   1006 33 Vávra Přemysl - Trajhan Jáchym
18 NSNS4= S 620  7 39
19 EWEW3NT+2 N 460  5 28 Růžička Tomáš - Vajda Tomáš
20 AllEW2+2 E   17010 56
21 NSEW4xx+1 N 1480  0 0 Rumančík Jakub - Gabriel Richard
22 EWEW1NT= E   9010 56



complete result