Score sheet for deal no: 15 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - KupkováBlaha - Werner 6+1 S   1460   12 6 67 33
2 Procházka - TomaštíkováVávra - Trajhan 6+1 S   1460   12 6 67 33
3 Růžička - VajdaTomis - Pyszko 6+1 S   1460   12 6 67 33
4 Vilímková - KrálíkJakabšic - Schulzová 6+1 S   1460   12 6 67 33
5 Rumančík - GabrielOtradovcová - Lapčíková 6+1 S   1460   12 6 67 33
6 Kvaček - KindlGabriel - Miklovič 6+1 S   1460   12 6 67 33
7 Kubica - VodičkaJaníková - Fridrich 6+1 S   1460   12 6 67 33
8 Kvoček - ŠtrbováScháňka - Kohutová 6= S   1430   4 14 22 78
9 Němčík - WalachJaníková - Hrochová 4+3 S   710   2 16 11 89
10 Zajíc - BubeníčekZdráhal - Riedl 3NT+3 N   690   0 18 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 AKJ2
QJ5
AQ832
  6
T754 Q9863
T8 K9
J765 KT4
JT8 973
 
  A76432
  9
  AKQ542
 
 
N
N  
13
11
13
9
13
S  
13
11
13
9
13
E  
0
2
0
4
0
W  
0
2
0
4
0

  Minimax: 7N by N, 2220



private score sheet
complete result