Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Rumančík - GabrielJaníková - Fridrich 4xx+1 N   1480   18 0 100 0
2 Dolanská - KupkováZdráhal - Riedl 4+1 N   650   15 3 83 17
3 Vilímková - KrálíkTomis - Pyszko 5= N   650   15 3 83 17
4 Procházka - TomaštíkováBlaha - Werner 4= N   620   12 6 67 33
5 Růžička - VajdaNěmčík - Walach 5x-1 E   100   10 8 56 44
6 Otradovcová - LapčíkováScháňka - Kohutová 6-1 W   50   8 10 44 56
7 Janíková - HrochováVávra - Trajhan 5= E     400 4 14 22 78
8 Zajíc - BubeníčekKvoček - Štrbová 5= W     400 4 14 22 78
9 Kvaček - KindlJakabšic - Schulzová 5= W     400 4 14 22 78
10 Kubica - VodičkaGabriel - Miklovič 5x= E     550 0 18 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 QJT7
AKJ982
4
  A2
9 A8
76 Q
AT987 KQJ62
JT987 KQ543
  K65432
  T543
  53
  6
 
 
N
N  
2
2
10
10
7
S  
2
2
10
10
7
E  
11
10
2
2
6
W  
11
10
2
2
6

  Minimax: 5x by N, -200



private score sheet
complete result