Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Janíková - FridrichBlaha - Werner 1NT-1 E   50   14 4 78 22
2 Gabriel - MiklovičVávra - Trajhan 1NT-1 W   50   14 4 78 22
3 Kvoček - ŠtrbováJakabšic - Schulzová 3NT-1 W   50   14 4 78 22
4 Rumančík - GabrielNěmčík - Walach 1NT-1 E   50   14 4 78 22
5 Kvaček - KindlDolanská - Kupková 2-1 E   50   14 4 78 22
6 Kubica - VodičkaZajíc - Bubeníček 1NT= W     90 7 11 39 61
7 Otradovcová - LapčíkováZdráhal - Riedl 1NT= W     90 7 11 39 61
8 Tomis - PyszkoScháňka - Kohutová 2-1 N     100 4 14 22 78
9 Růžička - VajdaJaníková - Hrochová 2NT= E     120 1 17 6 94
10 Vilímková - KrálíkProcházka - Tomaštíková 2NT= W     120 1 17 6 94
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 AJ854
73
863
  A52
QT63 K2
T6 A9842
K52 AJ97
KQ98 J6
  97
  KQJ5
  QT4
  T743
 
 
N
N  
5
5
5
6
5
S  
5
5
5
6
5
E  
8
8
8
7
8
W  
8
8
8
7
8

  Minimax: 1N by W, -120



private score sheet
complete result