Score sheet for deal no: 22 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - KupkováZdráhal - Riedl 5-2 E   200   18 0 100 0
2 Procházka - TomaštíkováBlaha - Werner 3+1 S   170   16 2 89 11
3 Růžička - VajdaNěmčík - Walach 2+1 S   140   13 5 72 28
4 Kubica - VodičkaGabriel - Miklovič 3= S   140   13 5 72 28
5 Vilímková - KrálíkTomis - Pyszko 2= S   110   10 8 56 44
6 Rumančík - GabrielJaníková - Fridrich 1NT= E     90 8 10 44 56
7 Otradovcová - LapčíkováScháňka - Kohutová 3+1 W     130 4 14 22 78
8 Janíková - HrochováVávra - Trajhan 2+2 W     130 4 14 22 78
9 Zajíc - BubeníčekKvoček - Štrbová 3+1 W     130 4 14 22 78
10 Kvaček - KindlJakabšic - Schulzová 4x-2 S     300 0 18 0 100
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 Q963
QT8
965
  JT2
J A42
954 KJ32
KQ8742 AT3
K93 765
  KT875
  A76
  J
  AQ84
 
 
N
N  
8
4
4
9
5
S  
7
4
4
9
5
E  
5
9
8
4
7
W  
5
9
8
4
7

  Minimax: 3 by S, 140



private score sheet
complete result