Score sheet for deal no: 8 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Rumančík - GabrielZajíc - Bubeníček 6= N   980   18 0 100 0
2 Janíková - FridrichZdráhal - Riedl 4+2 N   480   16 2 89 11
3 Kvaček - KindlProcházka - Tomaštíková 4+1 S   450   13 5 72 28
4 Růžička - VajdaKvoček - Štrbová 5= N   450   13 5 72 28
5 Vilímková - KrálíkJaníková - Hrochová 4= N   420   10 8 56 44
6 Gabriel - MiklovičBlaha - Werner 2= N   110   8 10 44 56
7 Jakabšic - SchulzováVávra - Trajhan 6-1 N     50 6 12 33 67
8 Kubica - VodičkaDolanská - Kupková 6-2 N     100 3 15 17 83
9 Otradovcová - LapčíkováTomis - Pyszko 6-2 N     100 3 15 17 83
10 Němčík - WalachScháňka - Kohutová 4-3 S     150 0 18 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 QJ432
Q
QJ6
  QT54
K87 5
KJ7654 9
75 T432
J9 AK87632
  AT96
  AT832
  AK98
 
 
 
N
N  
6
9
8
11
9
S  
6
9
9
11
9
E  
6
3
4
2
4
W  
6
3
4
1
4

  Minimax: 4 by N, 450



private score sheet
complete result