Kubica Adam - Vodička Martin • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:235 • score:59.34% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2NT= N 120  7 39 Zajíc Jan - Bubeníček Marek
2 NSNS1NT= W   907 39
3 EWNS4+1 N 450  14 78 Kvoček Juraj - Štrbová Barbora
4 AllNS5+1 N 620  7 39
5 NSNS4= S 620  13 72 Jakabšic Jakub - Schulzová Kristýna
6 EWNS2+1 E   1106 33
7 AllNS3NT+1 S 630  18 100 Dolanská Veronika - Kupková Barbora
8 noneNS6-2 N   1003 17
9 EWNS3-3 N   1504 22 Otradovcová Zuzana - Lapčíková Renata
10 AllNS6= S 1430  18 100
11 noneNS3NT+2 S 460  18 100 Tomis Zdeněk - Pyszko Adam
12 NSNS4= E   4207 39
13 AllNS2NT-1 W 100  14 78 Procházka Adam - Tomaštíková Julie
14 noneNS2= S 110  11 61
15 NSNS6+1 S 1460  12 67 Janíková Jitka - Fridrich Tomáš
16 EWNS3+1 S 170  18 100
17 noneNS3-1 S   5012 67 Němčík Daniel - Walach Vít
18 NSNS4= N 620  7 39
19 EWNS3NT+1 N 430  8 44 Janíková Lenka - Hrochová Julie
20 AllNS4-2 E 200  18 100
21 NSNS5x= E   5500 0 Gabriel Lukáš - Miklovič Matúš
22 EWNS3= S 140  13 72



complete result