Tomaštíková Julie - Janíková Lenka • 2nd round private score card
pair number: 28 • MP:369 • score:37.35% •  round rank: 40

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= W6  11036 95 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
2 NSEW3+2 WK  1508 21
3 EWEW5-1 N9  5025 66 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
4 AllEW3NT-1 WJ100  13 34
5 NSEW5+1 W8  48021 55 Macura Milan - Volhejn Vít
6 EWEW1NT+1 N8120  2 5
7 AllEW4+1 W3  1504 11 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
8 noneEW2= S690  0 0
9 EWEW3-2 WA200  11 29 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
10 AllEW2+1 NQ140  10 26
11 noneEW6+1 S41010  0 0 Vojtík Jakub - Králík Jan
12 NSEW4NT= W4  43019 50
13 AllNS4-2 W9200  20 53 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
14 noneNS3NT-1 S2  505 13
15 NSEW5= S2600  6 16 Němčík Daniel - Stareček Ivan
16 EWEW4-2 S2  10034 89
17 noneNS3+2 SJ200  3 8 Vozábal David - Žylka Kamil
18 NSNS2= NK90  32 84
19 EWEW3+2 E2  1503 8 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
20 AllEW3NT= E5  60024 63
21 NSNS3= N6140  12 32 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
22 EWNS3= W5  14016 42
23 AllEW2= W2  11010 26 Macurová Michaela - Klímová Hana
24 noneEW5x= WA  65029 76
25 EWNS5= EA  6008 21 Hozda Miloš - Škalda Jan
26 AllNS2= SQ110  18 47



round result complete result