Vojtík Jakub - Králík Jan • 2nd round private score card
pair number: 23 • MP:497 • score:50.30% •  round rank: 22

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2x-1 W3100  8 21 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
2 NSEW3NT= EQ  40018 47
3 EWEW5-1 N10  5025 66 Pulkrab Petr - Martynek Jan
4 AllEW4= EK  62034 89
5 NSEW5+1 W6  48021 55 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
6 EWEW1NT-1 S2  5021 55
7 AllNS3NT+2 E5  66015 39 Barnet Lukáš - Novotný Jan
8 noneNS2NT-2 N2  10023 61
9 EWNS2= NA110  16 42 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
10 AllNS2+1 NQ140  28 74
11 noneNS6+1 S41010  38 100 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
12 NSNS4NT= W4  43019 50
13 AllNS4-3 W7300  29 76 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
14 noneNS3NT+1 NQ430  37 97
15 NSNS3NT-2 N3  2009 24 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
16 EWNS2+2 S5170  15 39
17 noneNS4= S5420  13 34 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
18 NSNS2-1 S6  10019 50
19 EWNS3NT+2 WJ  66014 37 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
20 AllNS3NT-2 W4200  33 87
21 NSNS3+1 N9170  20 53 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
22 EWNS3x= WJ  7302 5
23 AllNS2x= W4  6705 13 Bouřa Patrik - Králík František
24 noneNS5x+1 WQ  7505 13
25 EWEW5= E7  60030 79 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
26 AllEW4-2 EA200  0 0



round result complete result