Böhmová Jiřina - Schulzová Věra • 2nd round private score card
pair number: 25 • MP:384 • score:38.87% •  round rank: 38

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS1NT= N390  26 68 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
2 NSNS5+1 EK  42011 29
3 EWNS5-1 N5  5013 34 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
4 AllNS3NT+1 EK  6301 3
5 NSNS6= W3  9800 0 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
6 EWNS3-3 N6  1504 11
7 AllNS3NT+2 W5  66015 39 Bouřa Patrik - Králík František
8 noneNS2= W4  11017 45
9 EWNS4x-2 S2  3000 0 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
10 AllNS5-1 W5100  18 47
11 noneNS4+2 N9480  9 24 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
12 NSNS3NT-1 W1050  32 84
13 AllNS4-1 W5100  10 26 Pulkrab Petr - Martynek Jan
14 noneNS3NTx-1 N6  1001 3
15 NSNS2-2 E7100  16 42 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
16 EWNS4= N6420  28 74
17 noneEW4+1 SJ450  12 32 Barnet Lukáš - Novotný Jan
18 NSEW2-1 WA50  13 34
19 EWEW3NT+1 WJ  63012 32 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
20 AllEW3NT= W4  60024 63
21 NSEW3= N6140  26 68 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
22 EWEW3= W5  14022 58
23 AllEW1NT-2 SK  20025 66 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
24 noneEW5-1 NA  500 0
25 EWNS3NT-4 E9400  38 100 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
26 AllNS1NT= EA  9011 29



round result complete result