Kohutová Lucie - Bahník Ondřej • 2nd round private score card
pair number: 15 • MP:648 • score:65.59% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3-1 NK  5023 61 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
2 NSEW3NT= E2  40018 47
3 EWEW3NT-1 N2  5025 66 Barnet Lukáš - Novotný Jan
4 AllEW3NT+1 EK  63037 97
5 NSNS4+2 W2  48017 45 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
6 EWNS2= N390  28 74
7 AllNS4+1 W3  15034 89 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
8 noneNS2= S690  38 100
9 EWNS2+1 N2140  22 58 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
10 AllNS2+2 NQ170  34 89
11 noneNS4+3 S4510  25 66 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
12 NSNS3NT+1 E6  43019 50
13 AllNS3= E2  1104 11 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
14 noneNS2NT+1 N6150  24 63
15 NSNS3+3 S5170  26 68 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
16 EWNS4x+1 S4690  36 95
17 noneNS4+2 SJ480  38 100 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
18 NSNS4x-2 NK  5000 0
19 EWNS3NT+1 WJ  63026 68 Bouřa Patrik - Králík František
20 AllNS3NT-1 E2100  26 68
21 NSNS3+1 NA170  20 53 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
22 EWNS3+2 S6200  35 92
23 AllEW2+1 W8  14019 50 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
24 noneEW5x+1 WA  75033 87
25 EWEW6-1 E9100  8 21 Pulkrab Petr - Martynek Jan
26 AllEW3-1 SQ  10033 87



round result complete result