Štrbová Barbora - Kupková Barbora • 2nd round private score card
pair number: 14 • MP:534 • score:54.05% •  round rank: 12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW1= WA  8030 79 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
2 NSEW5+1 EA  42027 71
3 EWNS5-1 N9  5013 34 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
4 AllNS3NT-1 WJ100  25 66
5 NSNS5+1 W3  48017 45 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
6 EWNS1NT-1 S5  5017 45
7 AllNS5= EA  60031 82 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
8 noneNS1NT-1 N3  5029 76
9 EWNS3-3 WA300  30 79 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
10 AllNS2= NQ110  22 58
11 noneNS4+2 SQ480  9 24 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
12 NSNS3NT-1 W1050  32 84
13 AllNS4-1 W7100  10 26 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
14 noneNS2NT= N5120  14 37
15 NSNS3NT-3 NQ  3005 13 Bouřa Patrik - Králík František
16 EWNS3NT= N3400  24 63
17 noneNS4+1 SJ450  26 68 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
18 NSNS2= N590  32 84
19 EWNS3NT+2 WJ  66014 37 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
20 AllNS3NT+1 W4  6303 8
21 NSEW3+1 NA170  18 47 Pulkrab Petr - Martynek Jan
22 EWEW3+1 W5  17030 79
23 AllEW3x= W8  73036 95 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
24 noneEW6-2 S2  1002 5
25 EWEW5= E9  60030 79 Barnet Lukáš - Novotný Jan
26 AllEW2+1 SQ140  8 21



round result complete result