Kopřiva Jiří - Pivnička Jan • 1st round private score card
pair number: 19 • MP:473 • score:47.87% •  round rank: 23

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW1NT-1 W450  26 68 Erde Alexander - Mašek Jiří
2 NSEW4= NA620  20 53
3 EWNS3NT+1 E6  63025 66 Hájek Jaroslav - Petřík Jan
4 AllNS4-1 W3100  23 61
5 NSEW3-2 EQ100  21 55 Svoboda Otakar - Bahník Petr
6 EWEW3+1 S4130  8 21
7 AllNS3-2 WK200  36 95 Riedl Jan - Zdráhal Filip
8 noneNS2+2 N4130  7 18
9 EWEW3-1 W2100  21 55 Ertner Jan - Horáček Josef
10 AllEW5x-2 W7500  12 32
11 noneEWpass    0  23 61 Juřík Vlastimil - Králík Michal
12 NSEW3= N2110  22 58
13 AllEW1NT-1 S3  1005 13 Humpál Michael - Pěkný Pavel
14 noneEW2NT= N5120  25 66
15 NSEW2= W7  11016 42 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
16 EWEW4+2 S4480  5 13
17 noneEW4+2 W9  48015 39 Emmer Jiří - Kupková Lucie
18 NSEW3-2 E6100  24 63
19 EWEW4+2 NA480  5 13 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
20 AllEW7NT= WJ  222026 68
21 NSNS4+1 EK  45012 32 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
22 EWNS3NT= S8400  10 26
23 AllEW5x= EA  85034 89 Dudková Markéta - Kopecký Michal
24 noneEW5x-1 WJ100  1 3
25 EWNS4x= N8590  38 100 Melčák Martin - Botur Michael
26 AllNS7= E6  221013 34



round result complete result