Bouřa Patrik - Králík František • 2nd round private score card
pair number: 35 • MP:577 • score:58.40% •  round rank: 7-8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3-1 SA  5015 39 Němčík Daniel - Stareček Ivan
2 NSNS3+3 E2  17026 68
3 EWEW3NT-1 N2  5025 66 Vozábal David - Žylka Kamil
4 AllEW3NT-1 EK100  13 34
5 NSNS4+2 W7  48017 45 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
6 EWNS1NT= S590  28 74
7 AllEW3NT+2 W5  66023 61 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
8 noneEW2= W4  11021 55
9 EWNS5x-6 E41700  38 100 Macurová Michaela - Klímová Hana
10 AllNS1NT-2 E4200  37 97
11 noneEW4+2 SQ480  29 76 Hozda Miloš - Škalda Jan
12 NSEW3NT+2 E6  46033 87
13 AllNS3= WK  1402 5 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
14 noneNS2NT+1 N2150  24 63
15 NSEW3NT-3 NQ  30033 87 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
16 EWEW3NT= N3400  14 37
17 noneEW4+1 SQ450  12 32 Macura Milan - Volhejn Vít
18 NSEW3NT-2 N5  20032 84
19 EWEW3NT+1 WJ  63012 32 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
20 AllEW3NT-1 E2100  12 32
21 NSEW3-2 EK100  30 79 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
22 EWEW4-1 W5100  7 18
23 AllEW2x= W4  67033 87 Vojtík Jakub - Králík Jan
24 noneEW5x+1 WQ  75033 87
25 EWEW6-1 E9100  8 21 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
26 AllEW2= N8110  20 53



round result complete result