Tomaštíková Julie - Janíková Lenka • 2nd round private score card
pair number: 28 • MP:369 • score:37.35% •  round rank: 40

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW5-1 N9  5025 6615   65.79  41 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
4 AllEW3NT-1 WJ100  13 3421   50.00  41
7 AllEW4+1 W3  1504 1129   36.84  41 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
8 noneEW2= S690  0 038   27.63  41
11 noneEW6+1 S41010  0 039   22.11  41 Vojtík Jakub - Králík Jan
12 NSEW4NT= W4  43019 5039   26.75  41
15 NSEW5= S2600  6 1640   25.19  41 Němčík Daniel - Stareček Ivan
16 EWEW4-2 S2  10034 8938   33.22  41
19 EWEW3+2 E2  1503 839   30.41  41 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
20 AllEW3NT= E5  60024 6338   33.68  41
23 AllEW2= W2  11010 2639   33.01  41 Macurová Michaela - Klímová Hana
24 noneEW5x= WA  65029 7639   36.62  41
1 noneEW2= W6  11036 9534   41.09  41 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
2 NSEW3+2 WK  1508 2137   39.66  41
5 NSEW5+1 W8  48021 5534   40.70  41 Macura Milan - Volhejn Vít
6 EWEW1NT+1 N8120  2 537   38.49  41
9 EWEW3-2 WA200  11 2938   37.93  41 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
10 AllEW2+1 NQ140  10 2639   37.28  41
13 AllNS4-2 W9200  20 5339   38.09  41 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
14 noneNS3NT-1 S2  505 1339   36.84  41
17 noneNS3+2 SJ200  3 839   35.46  41 Vozábal David - Žylka Kamil
18 NSNS2= NK90  32 8439   37.68  41
21 NSNS3= N6140  12 3238   37.41  41 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
22 EWNS3= W5  14016 4239   37.61  41
25 EWNS5= EA  6008 2140   36.95  41 Hozda Miloš - Škalda Jan
26 AllNS2= SQ110  18 4740   37.35  41



round result complete result