Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan • 2nd round private score card
pair number: 21 • MP:400 • score:40.49% •  round rank: 36

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWNS3NT+2 WJ  66014 3724   36.84  35 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
20 AllNS3NT= W7  60014 3729   36.84  35
21 NSNS3-2 EK100  8 2134   31.58  38 Bouřa Patrik - Králík František
22 EWNS4-1 W5100  31 8226   44.08  35
23 AllNS3x-2 SJ  5008 2133   39.47  38 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
24 noneNS4+1 WQ  45027 7127   44.74  35
25 EWNS5= WJ  6008 2128   41.35  35 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
26 AllNS2= SQ110  18 4731   42.11  35
1 noneNS1+2 WA  1400 036   37.43  37 Pulkrab Petr - Martynek Jan
2 NSNS3x-2 SA  5004 1140   34.74  38
3 EWNS4-1 SK  5013 3439   34.69  39 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
4 AllNS2+2 EK  17013 3439   34.65  39
5 NSNS4+2 W4  48017 4539   35.43  38 Barnet Lukáš - Novotný Jan
6 EWNS3-2 NA  10010 2640   34.77  39
7 AllNS5NT= W7  66015 3940   35.09  39 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
8 noneNS2-1 S6  5029 7635   37.66  37
9 EWNS3-2 WA200  27 7134   39.63  35 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
10 AllNS2+1 NQ140  28 7434   41.52  35
11 noneEW4+2 SQ480  29 7631   43.35  35 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
12 NSEW3NT+1 W8  43019 5032   43.68  34
13 AllEW3NT-2 E3200  18 4732   43.86  34 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
14 noneEW2NT+1 N6150  14 3732   43.54  34
15 NSEW3NT+1 N10630  0 036   41.65  36 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
16 EWEW2x-1 W4200  18 4734   41.89  35
17 noneEW4+1 N10450  12 3235   41.47  34 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
18 NSEW2= NK90  6 1636   40.49  35



round result complete result