Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav • 1st round private score card
pair number: 41 • MP:602 • score:60.93% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS1NT-2 W5100  20 53 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
2 NSNS4+1 N8650  29 76
3 EWNS3NT+2 E8  6609 24 Bouřa Patrik - Králík František
4 AllNS4= E5  6204 11
5 NSNS4x= S4710  38 100 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
6 EWNS4x-2 S8  3000 0
7 AllNS3-1 WK100  17 45 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
8 noneNS2+3 N5150  15 39
9 EWNS3x-1 W6200  29 76 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
10 AllNS4= NJ620  31 82
11 noneNS2+1 S3140  33 87 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
12 NSNS2NT+1 S4150  26 68
13 AllNS2x-2 N7  5002 5 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
14 noneNS2NT+1 N8150  25 66
15 NSNS5x-2 EK300  38 100 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
16 EWNS4+1 S4450  23 61
17 noneNS3NT-1 E350  37 97 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
18 NSNS4+1 NA650  34 89
19 EWNS4= N3420  12 32 Barnet Lukáš - Novotný Jan
20 AllNS7NT= E8  222012 32
21 NSNS5= EK  45012 32 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
22 EWNS3NT+2 N6460  34 89
23 AllNS6-1 EK100  35 92 Pulkrab Petr - Martynek Jan
24 noneNS5-1 W250  30 79
25 EWNS3+1 NA170  26 68 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
26 AllNS4+3 E6  71031 82



round result complete result