Pulkrab Petr - Martynek Jan • 1st round private score card
pair number: 32 • MP:421 • score:46.16% •  round rank: 26

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS1NT-1 N2  507 18 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
2 NSNS3-2 SQ  2002 5
5 NSEW2NTx-3 EJ500  2 5 Barnet Lukáš - Novotný Jan
6 EWEW3-1 S8  5019 50
7 AllEW3= WK  14034 89 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
8 noneEW3+1 NK130  31 82
9 EWNS4-1 S8  5013 34 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
10 AllNS4= S10620  31 82
11 noneNS2-1 NK  505 13 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
12 NSNS3NT-2 S3  2003 8
13 AllEW2+1 E9  14018 47 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
14 noneEW1NT= S790  32 84
15 NSEW2+1 W7  14028 74 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
16 EWEW4+1 S4450  15 39
17 noneEW4+2 E2  48015 39 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
18 NSEW3-2 EK100  24 63
19 EWEW4= NA420  26 68 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
20 AllEW7NT= E3  222026 68
21 NSNS4= W2  42030 79 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
22 EWNS3NT+1 N2430  25 66
23 AllEW6-1 EK100  3 8 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
24 noneEW5-1 W250  8 21
25 EWNS5x-1 N6  10011 29 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
26 AllNS7= W4  221013 34



round result complete result