Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika • 2nd round private score card
pair number: 39 • MP:410 • score:41.50% •  round rank: 34

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWEW3NT-4 E9400  0 042     0.00  37 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
26 AllEW1NT= EA  9027 7133   35.53  37
3 EWEW5-1 N7  5025 6623   45.61  36 Hozda Miloš - Škalda Jan
4 AllEW4-1 EK100  13 3429   42.76  36
7 AllEW5= EA  6007 1832   37.89  37 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
8 noneEW1NT-1 N3  509 2434   35.53  37
11 noneEW4+3 S4510  13 3435   35.34  37 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej
12 NSEW3NT+1 E6  43019 5038   37.17  37
15 NSEW3NT-2 N3  20029 7635   41.52  37 Vojtík Jakub - Králík Jan
16 EWEW2+2 S5170  23 6132   43.42  36
19 EWEW3NTx+2 WJ  115038 10025   48.56  33 Němčík Daniel - Stareček Ivan
20 AllEW3NT= W9  60024 6320   49.78  32
23 AllEW3-1 W2100  1 330   46.15  34 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
24 noneEW2+2 W2  1704 1132   43.61  34
1 noneEW2-1 S9  5023 6130   44.74  33 Macurová Michaela - Klímová Hana
2 NSEW2= SK110  0 032   41.94  35
5 NSEW4+1 W3  4503 838   39.94  36 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
6 EWEW1NT-1 N6  5021 5536   40.79  35
9 EWNS2+1 N3140  22 5836   41.69  34 Macura Milan - Volhejn Vít
10 AllNS3+1 EA  1304 1137   40.13  36
13 AllNS3NT-2 E3200  20 5335   40.73  36 Hauschwitz Albert - Vančuřík Jan
14 noneNS2NT+1 N6150  24 6334   41.75  35
17 noneNS4+1 SJ450  26 6833   42.91  34 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
18 NSNS2= WK  11013 3433   42.54  34
21 NSNS3= E2  1400 034   40.84  34 Vozábal David - Žylka Kamil
22 EWNS2= W5  11022 5834   41.50  34



round result complete result